Термостат TW-2.03 (термобаня) — это высокоточный термостат с пластиковым резервуаром и прозрачной крышкой.
Термостат TW-2.03 (термобаня)
Термостат TW-2.03 — высокоточный термостат с пластиковым резервуаром и прозрачной крышкой.
Свойства термостата TW-2.03:
Преимущества термостата TW-2.03:
Технические характеристики термостата TW-2.03:
Диапозон устанавливаемой температуры в ванне, ° С | от (комнатной +3) до 90 | ||||||||
Точность поддержания температуры в ванне, ° С | + 0,1 | ||||||||
Температура окружающей среды, ° С | от 10 до 40 | ||||||||
max время выхода на заданную температуру, мин | 50 | ||||||||
max объем жидкости заливаемый в ванну, л | 8,5 | ||||||||
min объем жидкости заливаемый в ванну, л | 6 | ||||||||
Относительная влажность воздуха (при 20 ° С), % | не более 80 | ||||||||
Температура стабилизации выше окружающей среды, ° С | не менее 3 | ||||||||
Продуктивность насоса внешнего контура, л/мин | 2-5 | ||||||||
Сеть, В/Гц | 220/50 | ||||||||
Потребляемая мощность, кВт | не более 1,5 | ||||||||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 320х265х260 | ||||||||
Вес (без жидкости), кг | 2,8 |
Производитель | ELMI ltd |
---|
Связаться с нами можно по телефонам: +7 (499) 350-43-02, +7 (812) 385-51-80, +7 (812) 385-51-90 или по e-mail: mail@euromed-spb.ru
© ГК Вектор, 2021 г. Все права защищены.
Политика конфиденциальности | Использование cookies | Условия использования
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Use the search box to find the product you are looking for.
No products in the cart.