Реагенты Диакон для полуавтоматических биохимических анализаторов. Субстраты
Реагенты Диакон для полуавтоматических биохимических анализаторов. Субстраты
Диагностические наборы ДДС специально разработаны для простых (программируемых) фотометров, фотометров с проточной кюветой и полуавтоматических биохимических анализаторов, таких как Clima MC-15, Clima Plus, StatFax 1904, BS-3000 P, Rayto 1904C, Humalyzer 2000 и др. с учетом особенностей выполнения анализов на данных приборах. Линейка реагентов ДДС включает наборы для рутинной клинической биохимии (24 параметра) и иммунотурбидиметрии (6 параметров). В ближайшее время планируется расширение линейки реагентов ДДС за счет включения в нее новых маркеров, таких как ЛПВП и ЛПНП (прямое определение), Калий, Натрий, НЖСС.
Достоинствами жидких реагентов ДДС являются не только их низкая стоимость, но и высокая стабильность вплоть до окончания срока годности, экономичность в использовании и уверенность в результатах анализов. Использование наборов марки ДДС полностью исключает ошибки, связанные с качеством воды и мерной посуды, поскольку в их составе нет лиофилизированных компонентов.
Реагенты ДДС рекомендованы для ручных фотометров и полуавтоматов, поскольку:
Параметр | Каталожный № | Состав набора, мл |
|
R1 | R2 | ||
Альбумин | 10 051 | 1×100 | – |
Стандарт: 1×1 | |||
10 053 | 1×1000 | – | |
Стандарт: 1×10 | |||
Билирубин общий и прямой | 10 061 | 1×100 | 1×3 |
Р3: 1×100 + стандарт: 1×1 | |||
10 062 | 3×100 | 3×3 | |
Р3: 3×100 + стандарт: 1×1 | |||
Билирубин общий | 10 071 | 3×100 | 1×3 |
Стандарт: 1×1 | |||
10 072 | 6×100 | 2×3 | |
Стандарт: 1×1 | |||
Глюкоза ГО | 10 081 | 1×100 | – |
Стандарт: 1×3 | |||
10 083 | 1×1000 | – | |
Стандарт: 1×10 | |||
Депротеинизирующий раствор для определения глюкозы в цельной крови | 10 084 | 1×100 | |
10 085 | 1×1000 | ||
Креатинин | 10 101 | 4×20 | 1×20 |
Стандарт: 1×3 | |||
10 102 | 5×80 | 1×100 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Креатинин КТ | 10 121 | 1×100 | 1×100 |
Р3: 1×100 + Стандарт: 1×3 | |||
10 122 | 2×100 | 2×100 | |
Р3: 2×100 + стандарт: 2×3 | |||
Мочевина | 10 233 | 4×20 | 1×20 |
Стандарт: 1×3 | |||
10 234 | 5×80 | 1×100 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Мочевина КТ | 10 130 | 1×25 | 1×25 |
Р3: 1×1 + стандарт: 1×1 | |||
10 131 | 1×100 | 1×100 | |
Р3: 1×1 + стандарт: 1×3 | |||
10 132 | 3×100 | 3×100 | |
Р3: 3×1 + стандарт: 2×3 | |||
Мочевая кислота | 10 141 | 4×20 | 1×20 |
Стандарт: 1×3 | |||
10 142 | 5×80 | 1×100 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Общий белок | 10 171 | 1×100 | – |
Стандарт: 1×1 | |||
10 173 | 1×1000 | – | |
Стандарт: 1×10 | |||
Общий белок в моче и СМЖ | 10 174 | 1×100 | – |
Стандарт 1: 1×1 + стандарт 2: 1×1 | |||
10 175 | 3×100 | – | |
Стандарт 1: 1×3 + стандарт 2: 1×3 |
Связаться с нами можно по телефонам: +7 (499) 350-43-02, +7 (812) 385-51-80, +7 (812) 385-51-90 или по e-mail: mail@euromed-spb.ru
© ГК Вектор, 2021 г. Все права защищены.
Политика конфиденциальности | Использование cookies | Условия использования
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Use the search box to find the product you are looking for.
No products in the cart.